5. Helmholtz Open Science Forum: Forschungssoftware
05. Februar 2024, 12:00 Uhr bis 06. Februar 2024, 13:00 Uhr
Hintergrund
In der Helmholtz Open Science Policy ist u.a. das Ziel verankert, bis zum Jahr 2025 in jedem Helmholtz-Zentrum eine Policy zum Umgang mit Forschungssoftware zu verabschieden. Um die Zentren bei dem Erreichen dieses Zieles zu unterstützen, laden die Task Group Forschungssoftware des AK Open Science sowie das Helmholtz Open Science Office zum Open Science Forum „Forschungssoftware-Policies“ ein. Das Forum dient als eine Austausch-Plattform zu Themenfeldern wie Forschungssoftware-Policies, Software-Lizenzierung und Transfer.
In der 5. Auflage des Forums wurden neben Beiträgen zum Thema Open Source Policy Office und zum Helmholtz Incubator Software Award auch neue Forschungssoftware-Policies von Vertreter:innen einiger Helmholtz-Zentren vorgestellt. Außerdem gab es spannende Einblicke in ausgewählte Software-Projekte bei Helmholtz.
Weitere Veranstaltungen des Helmholtz Forum Forschungssoftware fanden im Mai 2021, im April 2022, im November 2022 und im Mai 2023 statt.
Teilnahme
Das Forum fand in Präsenz am UFZ in Leipzig statt und richtete sich an Mitarbeitende aller Helmholtz-Zentren.
Programm
Uhrzeit | Programmpunkt | Sprecher:in |
---|---|---|
Montag, 05.02.2024 | ||
12:00–12:45 | Mittagssnack | |
12:45–13:00 | Begrüßung und Organisatorisches | |
13:00-13:10 | Report from Helmholtz Open Science Forum "Open Science and Transfer" | Christoph Bruch, Helmholtz Open Science Office |
13:10–14:30 | OSPOs at Helmholtz Centers - Overview of state of play | Vladimir Voroshnin, HZDR |
14:30-15:00 | Pause | |
15:00–15:15 | Helmholtz Incubator Software Award | Lena Messerschmidt, Helmholtz Open Science Office |
15:15-15:30 | HZDR decision graph software licensing | Uwe Konrad, HZDR |
15:30-15:45 | From here to there - a long journey to and institute's software policy (cancelled) | Bernadette Fritzsch, AWI |
15:45-16:00 | EOSC-EVERSE: Paving the way towards a European Virtual Institute for Research Software Excellence | Guido Juckeland, HZDR |
16:00-16:20 | Support Services: News from HIFIS | Tobias Huste, HZDR |
16:20-16:40 | Support Services: DLR research data / software archive | Tobias Schlauch, DLR |
16:40-17:00 | Support Services: HiRSE_PS - state of play | René Caspart, KIT |
ab 18:00 | (OPTIONAL) Abendessen | |
Dienstag, 06.02.2024 | ||
09:00–09:30 | Helmholtz Research Software Directory | Christian Meeßen, GFZ |
09:30-10:00 | Heliport | Tobias Huste, HZDR |
10:00-10:30 | Building Scalable Time Series Data Infrastructures | David Schäfer, UFZ |
10:30–11:00 | Pause | |
11:00–11:30 | EU Cyber Resilience Act | Tobias Schlauch, DLR |
11:30-12:00 | Joint Open-Software Development with Industry | Alexander Krimm, GSI |
12:00-12:30 | Abschlussdiskussion | |
12:30–13:00 | Lunch (optional) | |
13:00–14:30 | (OPTIONAL) BoF: Reusable CI/CD Templates und Workflows in Gitlab |
Dokumentation
Bruch, C., Messerschmidt, L., Abbrent, M., Caspart, R., Fritzsch, B., Huste, T., Juckeland, G., Konrad, U., Krimm, A., Meeßen, C., Schäfer, D., Schlauch, T., & Voroshnin, V. (2024). Helmholtz Open Science Briefing: 5th Helmholtz Open Science Forum: Research Software. Helmholtz Open Science Office. https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.074
Kontakt
Christoph Bruch
Referent Helmholtz Open Science Office