4. Helmholtz Open Science Forum: Forschungssoftware
22. Mai 2023, 12:00 Uhr bis 23. Mai 2023, 12:30 Uhr
Hintergrund
In der Helmholtz Open Science Policy ist u.a. das Ziel verankert, bis zum Jahr 2025 in jedem Helmholtz-Zentrum eine Policy zum Umgang mit Forschungssoftware zu verabschieden. Um die Zentren bei dem Erreichen dieses Zieles zu unterstützen, luden die Task Group Forschungssoftware des AK Open Science sowie das Helmholtz Open Science Office zum Open Science Forum „Forschungssoftware-Policies“ ein. Durch Beiträge von Vertreter:innen aller Zentren zu den Themenfeldern Softwareentwicklung, -Lizenzierung und Forschungsdatenmanagement wurde verdeutlicht, wie diese Prozesse an den jeweiligen Zentren begleitet werden.
Weitere Veranstaltungen des Helmholtz Forum Forschungssoftware fanden im Mai 2021, im April 2022 und im November 2022 statt.
Teilnahme
Das Forum fand in Präsenz in Berlin-Adlershof statt und richtete sich an ausgewählte Vertreter:innen aller Helmholtz-Zentren.
Programm
Uhrzeit | Programmpunkt | Referent:in |
---|---|---|
Montag, 22.05.2023 | ||
12:00–13:00 | Mittagssnack | |
13:00–13:10 | Begrüßung und Organisatorisches | |
13:10–14:40 | Statusrunde der einzelnen Zentren | |
14:40-15:00 | Pause | |
15:00–15:30 | Diskussion / Evaluation der Statusrunde | |
15:30–16:00 | Vorstellung der Forschungssoftware-Policy des FZ Jülich | Ute Schelhaas, FZJ |
16:00–16:30 | Software teilen und bereitstellen am GFZ | Almut Scholz, GFZ |
16:30–17:00 | Pause | |
17:00–18:00 | Helmholtz Support Services (HIFIS & HiRSE-PS) | Johannes Reuther, HZB & Uwe Konrad, HZDR |
ab 18:00 | Tagesabschluss und anschließendes Dinner (optional) | |
Dienstag, 23.05.2023 | ||
09:00–09:15 | Vorstellung des Helmholtz Research Software Directory | Christian Meeßen, GFZ |
09:15–09:30 | Vorstellung des Helmholtz Incubator Software Award | Uwe Konrad, HZDR |
09:30–10:30 | Software-Lizenzierung | Tobias Schlauch, DLR |
10:30–11:00 | Pause | |
11:00–11:30 | Diskussion spezifischer Themen (z.B. Urheberrecht, Autorschaft) | Moderation: Uwe Konrad, HZDR |
11:30–12:00 | Transfer | n.n. |
12:00–12:30 | Offene Punkte und nächste Schritte | |
12:30–13:00 | Verabschiedung |
Dokumentation
Bruch, C., Konrad, U., Meeßen, C., Messerschmidt, L., Reuther, J., Schelhaas, U., Schlauch, T., & Scholz, A. (2023). Helmholtz Open Science Briefing: 4th Helmholtz Open Science Forum: Research Software. Helmholtz Open Science Office.https://doi.org/10.48440/OS.HELMHOLTZ.072
Kontakt
Christoph Bruch
Referent Helmholtz Open Science Office